海口美蘭機場乘車時刻表
來源:114票務網 日期:2016-06-30 17:46:01編者:隔壁老王
海口美蘭機場乘車時刻表怎么查?本文將搜集整理2016最新海口美蘭機場乘車時刻表,方便大家查詢,以下就是具體的2016最新海口美蘭機場乘車時刻表。
【海口美蘭機場大巴】
乘車地點:美蘭機場乘車地點為到達廳C門外,海口市中心乘車地點為民航賓館外(明珠廣場對面)
首末班車時間:
民航賓館站發車時間為早上5:30至晚上21:00,每30分鐘一班;
美蘭機場站發車時間是從第一個航班至最后一個航班到達機場,根據需求安排發車。
票價:
普通票票價:20元/人;
1.2米以下兒童票價:5元/人;
學生證票價:10元/人;
憑軍殘證免費乘車。
行車線路及停靠站點:
市區至機場路線為:民航賓館 - 國賓酒店 - 昌茂花園 - 金霖花園 - 瓊山僑中 - 美蘭機場。
機場至市區線路為:美蘭機場 - 下坎村(綠色佳園) - 瓊山一小(大光華) - 五公祠(汽車東站) - 省林業局 - 瓊劇院(原省政府) - 民航賓館。
【海口美蘭機場公交】
21路
乘車地點:美蘭機場高鐵站A進站口。
美蘭機場 —— 白沙門公園
首末班車時間:6:00 - 23:00
票價:5元/人
41路
乘車地點:美蘭機場高鐵站A進站口。
美蘭機場 —— 東方洋
首末班車時間:6:00 - 23:00
票價:5元/人
【海口美蘭機場高鐵】
乘車地點:東環高鐵美蘭站。
高鐵站位置:美蘭機場二樓出發廳B門 / 美蘭機場一樓到達廳B門外
東環高鐵美蘭站與美蘭機場候機樓相連,在候機樓 內有兩個主要出入口 。一個位于美蘭機場二 樓出發廳B門旁,另一個位于美蘭機場一樓到達廳B門外。
沿線路線:海口站—海口東站—美蘭機場站—文昌站—瓊海站—博鰲站—萬寧 站—神州站—陵水站—亞龍灣站—三亞站
高鐵時刻表:
D7302 三亞 - 海口東 07:00 - 當天 08:47 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7358 三亞 - 海口東 07:20 - 當天 08:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7342 三亞 - 海口東 07:20 - 當天 09:02 動車 1 小時 42 分 141 公里 一等座 105 二等座 88
D7304 三亞 - 海口 07:50 - 當天 09:52 動車 2 小時 2 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7306 三亞 - 海口東 08:10 - 當天 09:41 動車 1 小時 31 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7366 三亞 - 海口東 08:20 - 當天 09:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7350 三亞 - 海口東 08:40 - 當天 10:26 動車 1 小時 46 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7308 三亞 - 海口東 09:00 - 當天 10:52 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7374 三亞 - 海口 09:20 - 當天 11:27 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7310 三亞 - 海口東 09:50 - 當天 11:37 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7312 三亞 - 海口東 10:30 - 當天 12:22 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7344 三亞 - 海口東 11:10 - 當天 12:46 動車 1 小時 36 分 128 公里 一等座 105 二等座 88
D7360 三亞 - 海口東 11:10 - 當天 12:48 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7314 三亞 - 海口東 11:20 - 當天 13:02 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7316 三亞 - 海口東 12:00 - 當天 13:47 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7368 三亞 - 海口東 12:20 - 當天 13:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7318 三亞 - 海口東 12:30 - 當天 14:12 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7352 三亞 - 海口東 12:50 - 當天 14:31 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7320 三亞 - 海口東 13:20 - 當天 15:02 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7322 三亞 - 海口東 14:00 - 當天 15:41 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7376 三亞 - 海口 14:20 - 當天 16:27 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7324 三亞 - 海口東 14:40 - 當天 16:27 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7362 三亞 - 海口東 15:00 - 當天 16:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7346 三亞 - 海口東 15:00 - 當天 16:41 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7326 三亞 - 海口東 15:30 - 當天 17:11 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7328 三亞 - 海口東 16:00 - 當天 17:52 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7370 三亞 - 海口東 16:20 - 當天 17:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7330 三亞 - 海口東 16:30 - 當天 18:17 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7354 三亞 - 海口東 16:50 - 當天 18:27 動車 1 小時 37 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7332 三亞 - 海口 17:20 - 當天 19:32 動車 2 小時 12 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7334 三亞 - 海口東 18:10 - 當天 20:02 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7348 三亞 - 海口東 19:00 - 當天 20:36 動車 1 小時 36 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7364 三亞 - 海口東 19:00 - 當天 20:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7336 三亞 - 海口東 19:10 - 當天 20:57 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7378 三亞 - 海口 19:30 - 當天 21:37 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7372 三亞 - 海口東 20:00 - 當天 21:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7338 三亞 - 海口東 20:10 - 當天 21:57 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7356 三亞 - 海口東 20:30 - 當天 22:06 動車 1 小時 36 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7340 三亞 - 海口東 21:30 - 當天 23:16 動車 1 小時 46 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7301 海口東 - 三亞 07:00 - 當天 08:47 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7303 海口東 - 三亞 07:40 - 當天 09:22 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7305 海口 - 三亞 08:00 - 當天 10:07 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7307 海口東 - 三亞 09:00 - 當天 10:42 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7357 海口東 - 三亞 09:20 - 當天 10:53 動車 1 小時 33 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7341 海口東 - 三亞 09:20 - 當天 10:57 動車 1 小時 37 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7309 海口東 - 三亞 10:00 - 當天 11:42 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7311 海口 - 三亞 10:10 - 當天 12:17 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7365 海口東 - 三亞 10:20 - 當天 11:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7349 海口東 - 三亞 10:50 - 當天 12:37 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7313 海口東 - 三亞 11:10 - 當天 12:57 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7373 海口 - 三亞 11:50 - 當天 13:57 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7315 海口東 - 三亞 12:00 - 當天 13:47 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7317 海口東 - 三亞 12:40 - 當天 14:27 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7359 海口東 - 三亞 13:00 - 當天 14:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7343 海口東 - 三亞 13:00 - 當天 14:41 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7319 海口東 - 三亞 13:20 - 當天 15:12 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7321 海口東 - 三亞 14:00 - 當天 15:46 動車 1 小時 46 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7367 海口東 - 三亞 14:20 - 當天 15:58 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7323 海口東 - 三亞 14:30 - 當天 16:07 動車 1 小時 37 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7351 海口東 - 三亞 14:50 - 當天 16:32 動車 1 小時 42 分 171 公里 一等座 105 二等座 88
D7325 海口東 - 三亞 15:20 - 當天 16:57 動車 1 小時 37 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7327 海口東 - 三亞 16:00 - 當天 17:47 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7329 海口東 - 三亞 16:40 - 當天 18:27 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7375 海口 - 三亞 16:50 - 當天 18:57 動車 2 小時 7 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7361 海口東 - 三亞 17:00 - 當天 18:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7345 海口東 - 三亞 17:00 - 當天 18:41 動車 1 小時 41 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7331 海口東 - 三亞 17:30 - 當天 19:22 動車 1 小時 52 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7369 海口東 - 三亞 18:10 - 當天 19:48 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7333 海口東 - 三亞 18:20 - 當天 20:07 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7353 海口東 - 三亞 18:40 - 當天 20:17 動車 1 小時 37 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7335 海口東 - 三亞 19:20 - 當天 21:02 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7337 海口 - 三亞 19:50 - 當天 22:02 動車 2 小時 12 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7363 海口東 - 三亞 20:50 - 當天 22:28 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7347 海口東 - 三亞 20:50 - 當天 22:32 動車 1 小時 42 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7339 海口東 - 三亞 21:10 - 當天 22:57 動車 1 小時 47 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7377 海口 - 三亞 21:50 - 當天 23:47 動車 1 小時 57 分 308 公里 一等座 114 二等座 95
D7371 海口東 - 三亞 22:00 - 當天 23:38 動車 1 小時 38 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
D7355 海口東 - 三亞 22:20 - 當天 23:56 動車 1 小時 36 分 284 公里 一等座 105 二等座 88
海口美蘭機場乘車時刻表怎么查?以上。
微信能搜特價機票?掃下面的微信號試試↓↓↓↓
- 上一篇: 海口美蘭機場查詢
- 下一篇: 海口美蘭機場能帶煙嗎