田陽汽車站時刻表
來源:114票務網 日期:2016-02-29 16:52:30 編者:隔壁老王
田陽汽車站時刻表怎么查?本文將為大家介紹田陽汽車站時刻表,因此各位乘客也不用花多大力氣去查詢田陽汽車站時刻表,請看以下內容。
田陽汽車站時刻表1:
出發站 | 到達站 | 出發時間 | 里程 | 車型 | 備注 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 11:10 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 7:20 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 12:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 14:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 9:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 13:30 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 8:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 巴馬 | 巴馬 | 10:00 | 80公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—巴馬,終點巴馬汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 7:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 15:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 16:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 19:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 12:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 18:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 18:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 7:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 11:10 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 14:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 17:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 8:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 早上06:00-下午17:30每隔10發一班 | 39公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 20:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 6:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 12:30 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 13:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 10:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 9:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 16:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 13:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 14:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 15:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 9:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 13:50 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 17:20 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 9:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 17:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 10:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 11:40 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 百色 | 百色 | 8:00 | 39公里 | 快班空調大巴 | 田陽—百色,終點百色市汽車總站 |
田陽 - 寶安 | 寶安 | 10:00(每天發一班) | 1050公里 | 普通班空調大巴 | 田陽—寶安,終點深圳寶安 |
田陽 - 德保 | 德保 | 12:00 | 102公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—德保,終點德保汽車總站 |
田陽 - 德保 | 德保 | 6:30 | 102公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—德保,終點德保汽車總站 |
田陽 - 東莞 | 東莞 | 13:00(每天發一班) | 982公里 | 普通班普通臥鋪 | 田陽—東莞,終點東莞 |
田陽 - 斗門 | 斗門 | 11:20(每天發一班) | 1014公里 | 普通班空調大巴 | 田陽—斗門,終點斗門 |
田陽 - 鳳山 | 鳳山 | 06:40(每天發一班) | 162公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—鳳山,終點鳳山汽車總站 |
田陽 - 廣州 | 廣州 | 14:30(每天發一班) | 924公里 | 普通班空調大巴 | 田陽—廣州,終點廣州省站 |
田陽 - 金城江 | 金城江 | 06:10(每天發一班) | 376公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—金城江,終點河池金城江客運服務站 |
田陽 - 那坡縣 | 那坡縣 | 07:00(每天發一班) | 241公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—那坡縣,終點那坡汽車總站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 15:40 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 10:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 5:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 11:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 9:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 13:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 22:30 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 7:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 10:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 18:00 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 8:10 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 19:30 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 12:00 | 228公里 | 普通班普坐中客 | 田陽—南寧,終點南寧市江南客運站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 14:20 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽 - 南寧 | 南寧 | 7:40 | 228公里 | 快班空調大巴 | 田陽—南寧,終點南寧市埌東汽車站 |
田陽汽車站時刻表2:
發車站 | 終點 | 發車時間 |
田陽汽車站 | 百色 | 早上06:00-下午17:30每隔10發一班 |
田陽汽車站 | 南寧 | 05:10 |
田陽汽車站 | 鳳山 | 06:40(每天發一班) |
田陽汽車站 | 德保 | 06:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 06:40 |
田陽汽車站 | 金城江 | 06:10(每天發一班) |
田陽汽車站 | 百色 | 07:10 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 07:20 |
田陽汽車站 | 那坡縣 | 07:00(每天發一班) |
田陽汽車站 | 百色 | 07:40 |
田陽汽車站 | 南寧 | 07:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 07:40 |
田陽汽車站 | 百色 | 08:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 08:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 08:10 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 08:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 09:20 |
田陽汽車站 | 百色 | 09:00 |
田陽汽車站 | 百色 | 09:20 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 09:00 |
田陽汽車站 | 百色 | 09:50 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 10:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 10:00 |
田陽汽車站 | 百色 | 10:20 |
田陽汽車站 | 百色 | 10:40 |
田陽汽車站 | 南寧 | 10:20 |
田陽汽車站 | 寶安 | 10:00(每天發一班) |
田陽汽車站 | 巴馬 | 11:10 |
田陽汽車站 | 百色 | 11:40 |
發車站 | 終點 | 發車時間 |
田陽汽車站 | 百色 | 11:10 |
田陽汽車站 | 斗門 | 11:20(每天發一班) |
田陽汽車站 | 南寧 | 11:20 |
田陽汽車站 | 德保 | 12:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 12:00 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 12:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 12:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 12:00 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 13:30 |
田陽汽車站 | 南寧 | 13:20 |
田陽汽車站 | 東莞 | 13:00(每天發一班) |
田陽汽車站 | 百色 | 13:20 |
田陽汽車站 | 百色 | 13:50 |
田陽汽車站 | 百色 | 13:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 14:20 |
田陽汽車站 | 巴馬 | 14:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 14:40 |
田陽汽車站 | 廣州 | 14:30(每天發一班) |
田陽汽車站 | 百色 | 14:20 |
田陽汽車站 | 南寧 | 15:40 |
田陽汽車站 | 百色 | 15:10 |
田陽汽車站 | 百色 | 15:40 |
田陽汽車站 | 百色 | 16:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 16:00 |
田陽汽車站 | 百色 | 17:50 |
田陽汽車站 | 百色 | 17:20 |
田陽汽車站 | 百色 | 17:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 18:00 |
田陽汽車站 | 百色 | 18:20 |
發車站 | 終點 | 發車時間 |
田陽汽車站 | 百色 | 18:40 |
田陽汽車站 | 南寧 | 19:30 |
田陽汽車站 | 百色 | 19:10 |
田陽汽車站 | 百色 | 20:00 |
田陽汽車站 | 南寧 | 22:30 |
您可以參照兩張田陽汽車站時刻表,登錄114票務網汽車票車訊(http://qiche.114piaowu.com/),出發城市輸入田陽縣,到達城市根據以上已經開通的線路城市有百色、南寧、巴馬、德保 、金城江、東莞、廣州、鳳山、 寶安、 那坡縣、斗門,因此到達城市輸入以上城市,選擇您想要出發的時間,查詢是否有票以及票價,符合您的出行要求后,您就可以提前預訂汽車票了。
以上田陽汽車站時刻表僅供參考靠,具體還要以實際交通狀況和汽車站實際發車為準,如有變動,請以田陽汽車站公告為準。以上就是田陽汽車站時刻表的詳細信息以及預訂田陽汽車站的友情提醒。
微信能訂汽車票?掃下面的微信號試試↓↓↓↓